Lexus vs Wartburg i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Lexus vs Wartburg – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Lexus | Wartburg | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 396 | 27 | +16 369 |
| 2024 | 14 739 | 28 | +14 711 |
| 2023 | 13 589 | 28 | +13 561 |
| 2022 | 12 909 | 29 | +12 880 |
| 2021 | 12 026 | 31 | +11 995 |
| 2020 | 10 747 | 28 | +10 719 |
| 2019 | 10 175 | 28 | +10 147 |
| 2018 | 9 368 | 28 | +9 340 |
| 2017 | 8 514 | 27 | +8 487 |
| 2016 | 7 537 | 28 | +7 509 |
| 2015 | 6 387 | 30 | +6 357 |
| 2014 | 5 212 | 30 | +5 182 |
| 2013 | 4 263 | 29 | +4 234 |
| 2012 | 3 542 | 30 | +3 512 |
| 2011 | 2 731 | 30 | +2 701 |
| 2010 | 2 157 | 28 | +2 129 |
| 2009 | 1 883 | 30 | +1 853 |
| 2008 | 1 649 | 29 | +1 620 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet