Lotus vs Dreamer i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Lotus vs Dreamer – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Lotus | Dreamer | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266 | 167 | +99 |
| 2024 | 239 | 148 | +91 |
| 2023 | 210 | 132 | +78 |
| 2022 | 191 | 115 | +76 |
| 2021 | 232 | 105 | +127 |
| 2020 | 233 | 82 | +151 |
| 2019 | 224 | 59 | +165 |
| 2018 | 239 | 51 | +188 |
| 2017 | 250 | 33 | +217 |
| 2016 | 250 | 13 | +237 |
| 2015 | 256 | 0 | +256 |
| 2014 | 254 | 0 | +254 |
| 2013 | 250 | 0 | +250 |
| 2012 | 246 | 0 | +246 |
| 2011 | 240 | 0 | +240 |
| 2010 | 223 | 0 | +223 |
| 2009 | 215 | 0 | +215 |
| 2008 | 206 | 0 | +206 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet