Maserati vs Daewoo i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Maserati vs Daewoo – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Maserati | Daewoo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304 | 41 | +263 |
| 2024 | 268 | 47 | +221 |
| 2023 | 265 | 60 | +205 |
| 2022 | 274 | 81 | +193 |
| 2021 | 279 | 106 | +173 |
| 2020 | 254 | 121 | +133 |
| 2019 | 236 | 191 | +45 |
| 2018 | 222 | 242 | −20 |
| 2017 | 204 | 343 | −139 |
| 2016 | 168 | 498 | −330 |
| 2015 | 151 | 702 | −551 |
| 2014 | 140 | 984 | −844 |
| 2013 | 110 | 1 316 | −1 206 |
| 2012 | 109 | 1 758 | −1 649 |
| 2011 | 104 | 2 132 | −2 028 |
| 2010 | 107 | 2 509 | −2 402 |
| 2009 | 111 | 2 899 | −2 788 |
| 2008 | 113 | 3 224 | −3 111 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet