Matra vs U.a.z. i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Matra vs U.a.z. – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Matra | U.a.z. | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 1 | +11 |
| 2024 | 14 | 1 | +13 |
| 2023 | 13 | 1 | +12 |
| 2022 | 13 | 1 | +12 |
| 2021 | 12 | 2 | +10 |
| 2020 | 14 | 3 | +11 |
| 2019 | 19 | 3 | +16 |
| 2018 | 21 | 3 | +18 |
| 2017 | 26 | 3 | +23 |
| 2016 | 35 | 2 | +33 |
| 2015 | 52 | 2 | +50 |
| 2014 | 64 | 2 | +62 |
| 2013 | 72 | 2 | +70 |
| 2012 | 85 | 2 | +83 |
| 2011 | 92 | 2 | +90 |
| 2010 | 97 | 3 | +94 |
| 2009 | 104 | 3 | +101 |
| 2008 | 106 | 3 | +103 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet