Maxus vs Micro compact car i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Maxus vs Micro compact car – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Maxus | Micro compact car | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 086 | 24 | +2 062 |
| 2024 | 1 937 | 29 | +1 908 |
| 2023 | 1 595 | 36 | +1 559 |
| 2022 | 1 339 | 46 | +1 293 |
| 2021 | 366 | 61 | +305 |
| 2020 | 115 | 80 | +35 |
| 2019 | 3 | 105 | −102 |
| 2018 | 0 | 128 | −128 |
| 2017 | 0 | 154 | −154 |
| 2016 | 0 | 189 | −189 |
| 2015 | 0 | 219 | −219 |
| 2014 | 0 | 260 | −260 |
| 2013 | 0 | 292 | −292 |
| 2012 | 0 | 312 | −312 |
| 2011 | 0 | 333 | −333 |
| 2010 | 0 | 342 | −342 |
| 2009 | 0 | 351 | −351 |
| 2008 | 0 | 360 | −360 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet