Mercedes-benz vs Cupra i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mercedes-benz vs Cupra – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mercedes-benz | Cupra | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 161 369 | 1 637 | +159 732 |
| 2024 | 160 895 | 1 324 | +159 571 |
| 2023 | 163 649 | 1 162 | +162 487 |
| 2022 | 167 078 | 830 | +166 248 |
| 2021 | 165 473 | 27 | +165 446 |
| 2020 | 161 684 | 0 | +161 684 |
| 2019 | 161 005 | 0 | +161 005 |
| 2018 | 164 152 | 0 | +164 152 |
| 2017 | 166 313 | 0 | +166 313 |
| 2016 | 163 627 | 0 | +163 627 |
| 2015 | 161 958 | 0 | +161 958 |
| 2014 | 160 443 | 0 | +160 443 |
| 2013 | 158 414 | 0 | +158 414 |
| 2012 | 156 026 | 0 | +156 026 |
| 2011 | 153 120 | 0 | +153 120 |
| 2010 | 151 212 | 0 | +151 212 |
| 2009 | 147 636 | 0 | +147 636 |
| 2008 | 144 626 | 0 | +144 626 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet