Mercedes-benz vs Dreamer i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mercedes-benz vs Dreamer – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mercedes-benz | Dreamer | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 161 369 | 167 | +161 202 |
| 2024 | 160 895 | 148 | +160 747 |
| 2023 | 163 649 | 132 | +163 517 |
| 2022 | 167 078 | 115 | +166 963 |
| 2021 | 165 473 | 105 | +165 368 |
| 2020 | 161 684 | 82 | +161 602 |
| 2019 | 161 005 | 59 | +160 946 |
| 2018 | 164 152 | 51 | +164 101 |
| 2017 | 166 313 | 33 | +166 280 |
| 2016 | 163 627 | 13 | +163 614 |
| 2015 | 161 958 | 0 | +161 958 |
| 2014 | 160 443 | 0 | +160 443 |
| 2013 | 158 414 | 0 | +158 414 |
| 2012 | 156 026 | 0 | +156 026 |
| 2011 | 153 120 | 0 | +153 120 |
| 2010 | 151 212 | 0 | +151 212 |
| 2009 | 147 636 | 0 | +147 636 |
| 2008 | 144 626 | 0 | +144 626 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet