Mercedes-benz vs Emw i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mercedes-benz vs Emw – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mercedes-benz | Emw | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 161 369 | 10 | +161 359 |
| 2024 | 160 895 | 9 | +160 886 |
| 2023 | 163 649 | 8 | +163 641 |
| 2022 | 167 078 | 8 | +167 070 |
| 2021 | 165 473 | 9 | +165 464 |
| 2020 | 161 684 | 9 | +161 675 |
| 2019 | 161 005 | 9 | +160 996 |
| 2018 | 164 152 | 9 | +164 143 |
| 2017 | 166 313 | 9 | +166 304 |
| 2016 | 163 627 | 9 | +163 618 |
| 2015 | 161 958 | 9 | +161 949 |
| 2014 | 160 443 | 9 | +160 434 |
| 2013 | 158 414 | 9 | +158 405 |
| 2012 | 156 026 | 9 | +156 017 |
| 2011 | 153 120 | 9 | +153 111 |
| 2010 | 151 212 | 9 | +151 203 |
| 2009 | 147 636 | 9 | +147 627 |
| 2008 | 144 626 | 9 | +144 617 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet