Micro compact car vs Bedford i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Micro compact car vs Bedford – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Micro compact car | Bedford | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 3 | +21 |
| 2024 | 29 | 3 | +26 |
| 2023 | 36 | 3 | +33 |
| 2022 | 46 | 3 | +43 |
| 2021 | 61 | 3 | +58 |
| 2020 | 80 | 3 | +77 |
| 2019 | 105 | 3 | +102 |
| 2018 | 128 | 4 | +124 |
| 2017 | 154 | 4 | +150 |
| 2016 | 189 | 5 | +184 |
| 2015 | 219 | 7 | +212 |
| 2014 | 260 | 6 | +254 |
| 2013 | 292 | 7 | +285 |
| 2012 | 312 | 7 | +305 |
| 2011 | 333 | 7 | +326 |
| 2010 | 342 | 7 | +335 |
| 2009 | 351 | 7 | +344 |
| 2008 | 360 | 4 | +356 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet