Mini vs Daihatsu i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mini vs Daihatsu – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mini | Daihatsu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 499 | 1 266 | +14 233 |
| 2024 | 14 552 | 1 386 | +13 166 |
| 2023 | 14 601 | 1 569 | +13 032 |
| 2022 | 14 650 | 1 802 | +12 848 |
| 2021 | 14 513 | 2 071 | +12 442 |
| 2020 | 13 830 | 2 315 | +11 515 |
| 2019 | 12 901 | 2 692 | +10 209 |
| 2018 | 12 099 | 2 935 | +9 164 |
| 2017 | 11 187 | 3 299 | +7 888 |
| 2016 | 10 311 | 3 667 | +6 644 |
| 2015 | 9 531 | 4 045 | +5 486 |
| 2014 | 8 704 | 4 422 | +4 282 |
| 2013 | 7 648 | 4 814 | +2 834 |
| 2012 | 6 287 | 5 264 | +1 023 |
| 2011 | 5 000 | 5 699 | −699 |
| 2010 | 3 807 | 6 179 | −2 372 |
| 2009 | 3 161 | 6 526 | −3 365 |
| 2008 | 2 720 | 7 037 | −4 317 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet