Mini vs Galloper i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mini vs Galloper – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mini | Galloper | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 499 | 94 | +15 405 |
| 2024 | 14 552 | 108 | +14 444 |
| 2023 | 14 601 | 130 | +14 471 |
| 2022 | 14 650 | 148 | +14 502 |
| 2021 | 14 513 | 185 | +14 328 |
| 2020 | 13 830 | 215 | +13 615 |
| 2019 | 12 901 | 262 | +12 639 |
| 2018 | 12 099 | 302 | +11 797 |
| 2017 | 11 187 | 347 | +10 840 |
| 2016 | 10 311 | 368 | +9 943 |
| 2015 | 9 531 | 375 | +9 156 |
| 2014 | 8 704 | 368 | +8 336 |
| 2013 | 7 648 | 338 | +7 310 |
| 2012 | 6 287 | 303 | +5 984 |
| 2011 | 5 000 | 238 | +4 762 |
| 2010 | 3 807 | 143 | +3 664 |
| 2009 | 3 161 | 71 | +3 090 |
| 2008 | 2 720 | 51 | +2 669 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet