Mini vs International i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mini vs International – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mini | International | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 499 | 10 | +15 489 |
| 2024 | 14 552 | 11 | +14 541 |
| 2023 | 14 601 | 11 | +14 590 |
| 2022 | 14 650 | 11 | +14 639 |
| 2021 | 14 513 | 11 | +14 502 |
| 2020 | 13 830 | 11 | +13 819 |
| 2019 | 12 901 | 12 | +12 889 |
| 2018 | 12 099 | 14 | +12 085 |
| 2017 | 11 187 | 16 | +11 171 |
| 2016 | 10 311 | 17 | +10 294 |
| 2015 | 9 531 | 16 | +9 515 |
| 2014 | 8 704 | 15 | +8 689 |
| 2013 | 7 648 | 14 | +7 634 |
| 2012 | 6 287 | 15 | +6 272 |
| 2011 | 5 000 | 14 | +4 986 |
| 2010 | 3 807 | 16 | +3 791 |
| 2009 | 3 161 | 15 | +3 146 |
| 2008 | 2 720 | 14 | +2 706 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet