Mini vs Kabe i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mini vs Kabe – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mini | Kabe | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 499 | 714 | +14 785 |
| 2024 | 14 552 | 683 | +13 869 |
| 2023 | 14 601 | 645 | +13 956 |
| 2022 | 14 650 | 634 | +14 016 |
| 2021 | 14 513 | 647 | +13 866 |
| 2020 | 13 830 | 555 | +13 275 |
| 2019 | 12 901 | 436 | +12 465 |
| 2018 | 12 099 | 368 | +11 731 |
| 2017 | 11 187 | 283 | +10 904 |
| 2016 | 10 311 | 226 | +10 085 |
| 2015 | 9 531 | 171 | +9 360 |
| 2014 | 8 704 | 138 | +8 566 |
| 2013 | 7 648 | 115 | +7 533 |
| 2012 | 6 287 | 87 | +6 200 |
| 2011 | 5 000 | 61 | +4 939 |
| 2010 | 3 807 | 40 | +3 767 |
| 2009 | 3 161 | 26 | +3 135 |
| 2008 | 2 720 | 0 | +2 720 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet