Mini vs Pilote i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mini vs Pilote – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mini | Pilote | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 499 | 942 | +14 557 |
| 2024 | 14 552 | 950 | +13 602 |
| 2023 | 14 601 | 922 | +13 679 |
| 2022 | 14 650 | 935 | +13 715 |
| 2021 | 14 513 | 1 106 | +13 407 |
| 2020 | 13 830 | 1 075 | +12 755 |
| 2019 | 12 901 | 996 | +11 905 |
| 2018 | 12 099 | 892 | +11 207 |
| 2017 | 11 187 | 736 | +10 451 |
| 2016 | 10 311 | 574 | +9 737 |
| 2015 | 9 531 | 427 | +9 104 |
| 2014 | 8 704 | 331 | +8 373 |
| 2013 | 7 648 | 262 | +7 386 |
| 2012 | 6 287 | 168 | +6 119 |
| 2011 | 5 000 | 65 | +4 935 |
| 2010 | 3 807 | 34 | +3 773 |
| 2009 | 3 161 | 15 | +3 146 |
| 2008 | 2 720 | 0 | +2 720 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet