Mitsubishi vs Range rover i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Mitsubishi vs Range rover – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Mitsubishi | Range rover | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 80 890 | 112 | +80 778 |
| 2024 | 84 708 | 124 | +84 584 |
| 2023 | 88 749 | 136 | +88 613 |
| 2022 | 92 945 | 145 | +92 800 |
| 2021 | 96 876 | 174 | +96 702 |
| 2020 | 96 979 | 196 | +96 783 |
| 2019 | 96 969 | 217 | +96 752 |
| 2018 | 93 108 | 229 | +92 879 |
| 2017 | 90 618 | 256 | +90 362 |
| 2016 | 87 167 | 281 | +86 886 |
| 2015 | 83 574 | 306 | +83 268 |
| 2014 | 81 070 | 324 | +80 746 |
| 2013 | 80 799 | 344 | +80 455 |
| 2012 | 80 495 | 374 | +80 121 |
| 2011 | 80 445 | 398 | +80 047 |
| 2010 | 76 613 | 407 | +76 206 |
| 2009 | 75 862 | 419 | +75 443 |
| 2008 | 76 678 | 441 | +76 237 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet