Nilsson vs Think i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Nilsson vs Think – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Nilsson | Think | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 119 | 95 | +24 |
| 2024 | 146 | 116 | +30 |
| 2023 | 143 | 150 | −7 |
| 2022 | 156 | 207 | −51 |
| 2021 | 163 | 275 | −112 |
| 2020 | 178 | 339 | −161 |
| 2019 | 166 | 404 | −238 |
| 2018 | 159 | 471 | −312 |
| 2017 | 156 | 598 | −442 |
| 2016 | 128 | 706 | −578 |
| 2015 | 115 | 858 | −743 |
| 2014 | 107 | 998 | −891 |
| 2013 | 102 | 1 109 | −1 007 |
| 2012 | 97 | 1 156 | −1 059 |
| 2011 | 94 | 1 218 | −1 124 |
| 2010 | 82 | 1 158 | −1 076 |
| 2009 | 84 | 902 | −818 |
| 2008 | 63 | 873 | −810 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet