Nissan vs Gm daewoo i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Nissan vs Gm daewoo – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Nissan | Gm daewoo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 122 291 | 37 | +122 254 |
| 2024 | 125 913 | 42 | +125 871 |
| 2023 | 128 215 | 53 | +128 162 |
| 2022 | 133 044 | 76 | +132 968 |
| 2021 | 135 435 | 114 | +135 321 |
| 2020 | 133 109 | 169 | +132 940 |
| 2019 | 131 073 | 248 | +130 825 |
| 2018 | 124 815 | 304 | +124 511 |
| 2017 | 112 087 | 390 | +111 697 |
| 2016 | 106 204 | 462 | +105 742 |
| 2015 | 100 637 | 551 | +100 086 |
| 2014 | 95 261 | 601 | +94 660 |
| 2013 | 89 233 | 628 | +88 605 |
| 2012 | 85 060 | 652 | +84 408 |
| 2011 | 83 379 | 663 | +82 716 |
| 2010 | 82 658 | 669 | +81 989 |
| 2009 | 82 637 | 673 | +81 964 |
| 2008 | 83 018 | 664 | +82 354 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet