Nissan vs Lada-vaz i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Nissan vs Lada-vaz – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Nissan | Lada-vaz | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 122 291 | 1 | +122 290 |
| 2024 | 125 913 | 1 | +125 912 |
| 2023 | 128 215 | 1 | +128 214 |
| 2022 | 133 044 | 2 | +133 042 |
| 2021 | 135 435 | 2 | +135 433 |
| 2020 | 133 109 | 1 | +133 108 |
| 2019 | 131 073 | 1 | +131 072 |
| 2018 | 124 815 | 1 | +124 814 |
| 2017 | 112 087 | 1 | +112 086 |
| 2016 | 106 204 | 1 | +106 203 |
| 2015 | 100 637 | 1 | +100 636 |
| 2014 | 95 261 | 1 | +95 260 |
| 2013 | 89 233 | 1 | +89 232 |
| 2012 | 85 060 | 1 | +85 059 |
| 2011 | 83 379 | 0 | +83 379 |
| 2010 | 82 658 | 0 | +82 658 |
| 2009 | 82 637 | 0 | +82 637 |
| 2008 | 83 018 | 0 | +83 018 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet