Hopp til innhold
Carby

Nissan vs Lexus i Norge

Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832

Nissan

122 291

−10 753 siste 3 år

Se Nissan →
Lexus logo

Lexus

16 396

+3 487 siste 3 år

Se Lexus →

Nissan vs Lexus – utvikling

År-for-år sammenligning

År Nissan Lexus Differanse
2025 122 291 16 396 +105 895
2024 125 913 14 739 +111 174
2023 128 215 13 589 +114 626
2022 133 044 12 909 +120 135
2021 135 435 12 026 +123 409
2020 133 109 10 747 +122 362
2019 131 073 10 175 +120 898
2018 124 815 9 368 +115 447
2017 112 087 8 514 +103 573
2016 106 204 7 537 +98 667
2015 100 637 6 387 +94 250
2014 95 261 5 212 +90 049
2013 89 233 4 263 +84 970
2012 85 060 3 542 +81 518
2011 83 379 2 731 +80 648
2010 82 658 2 157 +80 501
2009 82 637 1 883 +80 754
2008 83 018 1 649 +81 369

Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet

Populære sammenligninger

Carby er en uavhengig tjeneste og er ikke tilknyttet, sponset av eller godkjent av bilprodusentene som omtales på siden. Logoer, varemerker og merkevarer tilhører sine respektive eiere.