Opel vs Dacia i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Opel vs Dacia – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Opel | Dacia | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 225 | 1 340 | +57 885 |
| 2024 | 62 192 | 1 373 | +60 819 |
| 2023 | 65 794 | 1 410 | +64 384 |
| 2022 | 69 707 | 1 466 | +68 241 |
| 2021 | 74 307 | 1 450 | +72 857 |
| 2020 | 78 601 | 1 419 | +77 182 |
| 2019 | 86 366 | 1 339 | +85 027 |
| 2018 | 90 563 | 1 191 | +89 372 |
| 2017 | 97 198 | 927 | +96 271 |
| 2016 | 103 362 | 820 | +102 542 |
| 2015 | 110 279 | 526 | +109 753 |
| 2014 | 118 061 | 385 | +117 676 |
| 2013 | 126 783 | 222 | +126 561 |
| 2012 | 135 169 | 32 | +135 137 |
| 2011 | 141 989 | 14 | +141 975 |
| 2010 | 147 519 | 5 | +147 514 |
| 2009 | 152 489 | 4 | +152 485 |
| 2008 | 156 324 | 2 | +156 322 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet