Opel vs Mini i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Opel vs Mini – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Opel | Mini | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 225 | 15 499 | +43 726 |
| 2024 | 62 192 | 14 552 | +47 640 |
| 2023 | 65 794 | 14 601 | +51 193 |
| 2022 | 69 707 | 14 650 | +55 057 |
| 2021 | 74 307 | 14 513 | +59 794 |
| 2020 | 78 601 | 13 830 | +64 771 |
| 2019 | 86 366 | 12 901 | +73 465 |
| 2018 | 90 563 | 12 099 | +78 464 |
| 2017 | 97 198 | 11 187 | +86 011 |
| 2016 | 103 362 | 10 311 | +93 051 |
| 2015 | 110 279 | 9 531 | +100 748 |
| 2014 | 118 061 | 8 704 | +109 357 |
| 2013 | 126 783 | 7 648 | +119 135 |
| 2012 | 135 169 | 6 287 | +128 882 |
| 2011 | 141 989 | 5 000 | +136 989 |
| 2010 | 147 519 | 3 807 | +143 712 |
| 2009 | 152 489 | 3 161 | +149 328 |
| 2008 | 156 324 | 2 720 | +153 604 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet