Opel vs Smart i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Opel vs Smart – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Opel | Smart | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 225 | 1 986 | +57 239 |
| 2024 | 62 192 | 1 866 | +60 326 |
| 2023 | 65 794 | 1 897 | +63 897 |
| 2022 | 69 707 | 2 099 | +67 608 |
| 2021 | 74 307 | 2 304 | +72 003 |
| 2020 | 78 601 | 2 465 | +76 136 |
| 2019 | 86 366 | 2 546 | +83 820 |
| 2018 | 90 563 | 2 582 | +87 981 |
| 2017 | 97 198 | 2 291 | +94 907 |
| 2016 | 103 362 | 2 142 | +101 220 |
| 2015 | 110 279 | 2 148 | +108 131 |
| 2014 | 118 061 | 2 069 | +115 992 |
| 2013 | 126 783 | 2 061 | +124 722 |
| 2012 | 135 169 | 2 020 | +133 149 |
| 2011 | 141 989 | 1 950 | +140 039 |
| 2010 | 147 519 | 1 802 | +145 717 |
| 2009 | 152 489 | 1 581 | +150 908 |
| 2008 | 156 324 | 1 395 | +154 929 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet