Opel vs Sunbeam i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Opel vs Sunbeam – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Opel | Sunbeam | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 225 | 67 | +59 158 |
| 2024 | 62 192 | 64 | +62 128 |
| 2023 | 65 794 | 63 | +65 731 |
| 2022 | 69 707 | 64 | +69 643 |
| 2021 | 74 307 | 73 | +74 234 |
| 2020 | 78 601 | 73 | +78 528 |
| 2019 | 86 366 | 70 | +86 296 |
| 2018 | 90 563 | 74 | +90 489 |
| 2017 | 97 198 | 74 | +97 124 |
| 2016 | 103 362 | 74 | +103 288 |
| 2015 | 110 279 | 71 | +110 208 |
| 2014 | 118 061 | 69 | +117 992 |
| 2013 | 126 783 | 68 | +126 715 |
| 2012 | 135 169 | 66 | +135 103 |
| 2011 | 141 989 | 63 | +141 926 |
| 2010 | 147 519 | 63 | +147 456 |
| 2009 | 152 489 | 61 | +152 428 |
| 2008 | 156 324 | 62 | +156 262 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet