Packard vs Daewoo i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Packard vs Daewoo – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Packard | Daewoo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 122 | 41 | +81 |
| 2024 | 119 | 47 | +72 |
| 2023 | 116 | 60 | +56 |
| 2022 | 122 | 81 | +41 |
| 2021 | 133 | 106 | +27 |
| 2020 | 133 | 121 | +12 |
| 2019 | 135 | 191 | −56 |
| 2018 | 136 | 242 | −106 |
| 2017 | 133 | 343 | −210 |
| 2016 | 130 | 498 | −368 |
| 2015 | 126 | 702 | −576 |
| 2014 | 122 | 984 | −862 |
| 2013 | 122 | 1 316 | −1 194 |
| 2012 | 119 | 1 758 | −1 639 |
| 2011 | 116 | 2 132 | −2 016 |
| 2010 | 115 | 2 509 | −2 394 |
| 2009 | 112 | 2 899 | −2 787 |
| 2008 | 107 | 3 224 | −3 117 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet