Peugeot vs Fiat ducato/globe-traveller i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Peugeot vs Fiat ducato/globe-traveller – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Peugeot | Fiat ducato/globe-traveller | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 81 894 | 6 | +81 888 |
| 2024 | 84 454 | 5 | +84 449 |
| 2023 | 88 181 | 5 | +88 176 |
| 2022 | 92 793 | 5 | +92 788 |
| 2021 | 95 408 | 7 | +95 401 |
| 2020 | 94 713 | 7 | +94 706 |
| 2019 | 97 425 | 5 | +97 420 |
| 2018 | 99 423 | 4 | +99 419 |
| 2017 | 101 776 | 1 | +101 775 |
| 2016 | 103 509 | 1 | +103 508 |
| 2015 | 104 988 | 0 | +104 988 |
| 2014 | 105 341 | 0 | +105 341 |
| 2013 | 104 008 | 0 | +104 008 |
| 2012 | 103 683 | 0 | +103 683 |
| 2011 | 101 523 | 0 | +101 523 |
| 2010 | 98 191 | 0 | +98 191 |
| 2009 | 95 174 | 0 | +95 174 |
| 2008 | 93 520 | 0 | +93 520 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet