Peugeot vs Mercury i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Peugeot vs Mercury – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Peugeot | Mercury | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 81 894 | 428 | +81 466 |
| 2024 | 84 454 | 428 | +84 026 |
| 2023 | 88 181 | 433 | +87 748 |
| 2022 | 92 793 | 446 | +92 347 |
| 2021 | 95 408 | 470 | +94 938 |
| 2020 | 94 713 | 457 | +94 256 |
| 2019 | 97 425 | 449 | +96 976 |
| 2018 | 99 423 | 449 | +98 974 |
| 2017 | 101 776 | 443 | +101 333 |
| 2016 | 103 509 | 451 | +103 058 |
| 2015 | 104 988 | 445 | +104 543 |
| 2014 | 105 341 | 431 | +104 910 |
| 2013 | 104 008 | 413 | +103 595 |
| 2012 | 103 683 | 408 | +103 275 |
| 2011 | 101 523 | 406 | +101 117 |
| 2010 | 98 191 | 391 | +97 800 |
| 2009 | 95 174 | 377 | +94 797 |
| 2008 | 93 520 | 351 | +93 169 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet