Peugeot vs Talbot i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Peugeot vs Talbot – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Peugeot | Talbot | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 81 894 | 34 | +81 860 |
| 2024 | 84 454 | 36 | +84 418 |
| 2023 | 88 181 | 32 | +88 149 |
| 2022 | 92 793 | 38 | +92 755 |
| 2021 | 95 408 | 40 | +95 368 |
| 2020 | 94 713 | 38 | +94 675 |
| 2019 | 97 425 | 57 | +97 368 |
| 2018 | 99 423 | 54 | +99 369 |
| 2017 | 101 776 | 53 | +101 723 |
| 2016 | 103 509 | 65 | +103 444 |
| 2015 | 104 988 | 61 | +104 927 |
| 2014 | 105 341 | 61 | +105 280 |
| 2013 | 104 008 | 63 | +103 945 |
| 2012 | 103 683 | 62 | +103 621 |
| 2011 | 101 523 | 64 | +101 459 |
| 2010 | 98 191 | 63 | +98 128 |
| 2009 | 95 174 | 62 | +95 112 |
| 2008 | 93 520 | 74 | +93 446 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet