Pilote vs Cuby i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Pilote vs Cuby – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Pilote | Cuby | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 942 | 10 | +932 |
| 2024 | 950 | 9 | +941 |
| 2023 | 922 | 9 | +913 |
| 2022 | 935 | 8 | +927 |
| 2021 | 1 106 | 8 | +1 098 |
| 2020 | 1 075 | 7 | +1 068 |
| 2019 | 996 | 7 | +989 |
| 2018 | 892 | 7 | +885 |
| 2017 | 736 | 0 | +736 |
| 2016 | 574 | 0 | +574 |
| 2015 | 427 | 0 | +427 |
| 2014 | 331 | 0 | +331 |
| 2013 | 262 | 0 | +262 |
| 2012 | 168 | 0 | +168 |
| 2011 | 65 | 0 | +65 |
| 2010 | 34 | 0 | +34 |
| 2009 | 15 | 0 | +15 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet