Pla vs Tóth és fiai i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Pla vs Tóth és fiai – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Pla | Tóth és fiai | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 65 | 6 | +59 |
| 2024 | 57 | 4 | +53 |
| 2023 | 47 | 5 | +42 |
| 2022 | 43 | 6 | +37 |
| 2021 | 47 | 5 | +42 |
| 2020 | 37 | 3 | +34 |
| 2019 | 25 | 3 | +22 |
| 2018 | 16 | 2 | +14 |
| 2017 | 8 | 2 | +6 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet