Polestar vs Boom trikes i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Polestar vs Boom trikes – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Polestar | Boom trikes | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 452 | 13 | +19 439 |
| 2024 | 15 358 | 15 | +15 343 |
| 2023 | 13 388 | 14 | +13 374 |
| 2022 | 11 568 | 15 | +11 553 |
| 2021 | 6 884 | 21 | +6 863 |
| 2020 | 2 818 | 20 | +2 798 |
| 2019 | 0 | 21 | −21 |
| 2018 | 0 | 20 | −20 |
| 2017 | 0 | 23 | −23 |
| 2016 | 0 | 24 | −24 |
| 2015 | 0 | 26 | −26 |
| 2014 | 0 | 27 | −27 |
| 2013 | 0 | 27 | −27 |
| 2012 | 0 | 32 | −32 |
| 2011 | 0 | 30 | −30 |
| 2010 | 0 | 31 | −31 |
| 2009 | 0 | 31 | −31 |
| 2008 | 0 | 32 | −32 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet