Polestar vs Jaguar i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Polestar vs Jaguar – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Polestar | Jaguar | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 452 | 10 812 | +8 640 |
| 2024 | 15 358 | 11 141 | +4 217 |
| 2023 | 13 388 | 11 433 | +1 955 |
| 2022 | 11 568 | 11 640 | −72 |
| 2021 | 6 884 | 11 550 | −4 666 |
| 2020 | 2 818 | 10 416 | −7 598 |
| 2019 | 0 | 8 921 | −8 921 |
| 2018 | 0 | 5 694 | −5 694 |
| 2017 | 0 | 4 422 | −4 422 |
| 2016 | 0 | 4 183 | −4 183 |
| 2015 | 0 | 3 933 | −3 933 |
| 2014 | 0 | 3 910 | −3 910 |
| 2013 | 0 | 3 860 | −3 860 |
| 2012 | 0 | 3 764 | −3 764 |
| 2011 | 0 | 3 661 | −3 661 |
| 2010 | 0 | 3 605 | −3 605 |
| 2009 | 0 | 3 484 | −3 484 |
| 2008 | 0 | 3 331 | −3 331 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet