Pontiac vs Dkw i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Pontiac vs Dkw – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Pontiac | Dkw | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 053 | 96 | +1 957 |
| 2024 | 2 045 | 92 | +1 953 |
| 2023 | 2 076 | 96 | +1 980 |
| 2022 | 2 132 | 104 | +2 028 |
| 2021 | 2 272 | 116 | +2 156 |
| 2020 | 2 266 | 122 | +2 144 |
| 2019 | 2 233 | 124 | +2 109 |
| 2018 | 2 221 | 123 | +2 098 |
| 2017 | 2 251 | 127 | +2 124 |
| 2016 | 2 268 | 137 | +2 131 |
| 2015 | 2 238 | 139 | +2 099 |
| 2014 | 2 223 | 140 | +2 083 |
| 2013 | 2 202 | 138 | +2 064 |
| 2012 | 2 203 | 139 | +2 064 |
| 2011 | 2 188 | 136 | +2 052 |
| 2010 | 2 201 | 133 | +2 068 |
| 2009 | 2 164 | 131 | +2 033 |
| 2008 | 2 080 | 130 | +1 950 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet