Porsche vs Hummer i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Porsche vs Hummer – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Porsche | Hummer | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 860 | 231 | +19 629 |
| 2024 | 18 421 | 233 | +18 188 |
| 2023 | 17 241 | 134 | +17 107 |
| 2022 | 17 185 | 147 | +17 038 |
| 2021 | 15 717 | 150 | +15 567 |
| 2020 | 13 380 | 150 | +13 230 |
| 2019 | 11 446 | 149 | +11 297 |
| 2018 | 10 800 | 138 | +10 662 |
| 2017 | 9 914 | 129 | +9 785 |
| 2016 | 8 786 | 111 | +8 675 |
| 2015 | 7 950 | 44 | +7 906 |
| 2014 | 7 227 | 23 | +7 204 |
| 2013 | 6 321 | 15 | +6 306 |
| 2012 | 5 522 | 7 | +5 515 |
| 2011 | 4 742 | 7 | +4 735 |
| 2010 | 4 253 | 7 | +4 246 |
| 2009 | 3 902 | 6 | +3 896 |
| 2008 | 3 663 | 4 | +3 659 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet