Renault vs Bravia i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Renault vs Bravia – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Renault | Bravia | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 332 | 50 | +25 282 |
| 2024 | 26 060 | 47 | +26 013 |
| 2023 | 27 365 | 49 | +27 316 |
| 2022 | 29 809 | 48 | +29 761 |
| 2021 | 30 773 | 54 | +30 719 |
| 2020 | 30 886 | 49 | +30 837 |
| 2019 | 31 436 | 48 | +31 388 |
| 2018 | 30 874 | 42 | +30 832 |
| 2017 | 30 222 | 16 | +30 206 |
| 2016 | 29 795 | 1 | +29 794 |
| 2015 | 30 969 | 0 | +30 969 |
| 2014 | 32 250 | 0 | +32 250 |
| 2013 | 35 084 | 0 | +35 084 |
| 2012 | 38 809 | 0 | +38 809 |
| 2011 | 42 246 | 0 | +42 246 |
| 2010 | 45 003 | 0 | +45 003 |
| 2009 | 47 301 | 0 | +47 301 |
| 2008 | 48 504 | 0 | +48 504 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet