Renault vs Burstner i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Renault vs Burstner – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Renault | Burstner | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 332 | 2 667 | +22 665 |
| 2024 | 26 060 | 2 652 | +23 408 |
| 2023 | 27 365 | 2 643 | +24 722 |
| 2022 | 29 809 | 2 648 | +27 161 |
| 2021 | 30 773 | 3 110 | +27 663 |
| 2020 | 30 886 | 3 018 | +27 868 |
| 2019 | 31 436 | 2 794 | +28 642 |
| 2018 | 30 874 | 2 775 | +28 099 |
| 2017 | 30 222 | 2 709 | +27 513 |
| 2016 | 29 795 | 2 395 | +27 400 |
| 2015 | 30 969 | 2 143 | +28 826 |
| 2014 | 32 250 | 1 967 | +30 283 |
| 2013 | 35 084 | 1 709 | +33 375 |
| 2012 | 38 809 | 1 411 | +37 398 |
| 2011 | 42 246 | 1 025 | +41 221 |
| 2010 | 45 003 | 611 | +44 392 |
| 2009 | 47 301 | 214 | +47 087 |
| 2008 | 48 504 | 0 | +48 504 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet