Renault vs Chevrolet i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Renault vs Chevrolet – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Renault | Chevrolet | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 332 | 15 987 | +9 345 |
| 2024 | 26 060 | 16 262 | +9 798 |
| 2023 | 27 365 | 16 836 | +10 529 |
| 2022 | 29 809 | 17 835 | +11 974 |
| 2021 | 30 773 | 19 503 | +11 270 |
| 2020 | 30 886 | 19 618 | +11 268 |
| 2019 | 31 436 | 19 683 | +11 753 |
| 2018 | 30 874 | 19 660 | +11 214 |
| 2017 | 30 222 | 19 743 | +10 479 |
| 2016 | 29 795 | 19 804 | +9 991 |
| 2015 | 30 969 | 19 009 | +11 960 |
| 2014 | 32 250 | 18 613 | +13 637 |
| 2013 | 35 084 | 17 689 | +17 395 |
| 2012 | 38 809 | 16 759 | +22 050 |
| 2011 | 42 246 | 16 121 | +26 125 |
| 2010 | 45 003 | 15 406 | +29 597 |
| 2009 | 47 301 | 14 679 | +32 622 |
| 2008 | 48 504 | 13 877 | +34 627 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet