Renault vs Oldsmobile i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Renault vs Oldsmobile – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Renault | Oldsmobile | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 332 | 757 | +24 575 |
| 2024 | 26 060 | 768 | +25 292 |
| 2023 | 27 365 | 754 | +26 611 |
| 2022 | 29 809 | 794 | +29 015 |
| 2021 | 30 773 | 862 | +29 911 |
| 2020 | 30 886 | 853 | +30 033 |
| 2019 | 31 436 | 868 | +30 568 |
| 2018 | 30 874 | 884 | +29 990 |
| 2017 | 30 222 | 885 | +29 337 |
| 2016 | 29 795 | 915 | +28 880 |
| 2015 | 30 969 | 909 | +30 060 |
| 2014 | 32 250 | 894 | +31 356 |
| 2013 | 35 084 | 878 | +34 206 |
| 2012 | 38 809 | 864 | +37 945 |
| 2011 | 42 246 | 854 | +41 392 |
| 2010 | 45 003 | 823 | +44 180 |
| 2009 | 47 301 | 781 | +46 520 |
| 2008 | 48 504 | 758 | +47 746 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet