Roller team vs Caterham i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Roller team vs Caterham – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Roller team | Caterham | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324 | 59 | +265 |
| 2024 | 330 | 67 | +263 |
| 2023 | 312 | 61 | +251 |
| 2022 | 303 | 67 | +236 |
| 2021 | 371 | 84 | +287 |
| 2020 | 352 | 82 | +270 |
| 2019 | 306 | 79 | +227 |
| 2018 | 270 | 81 | +189 |
| 2017 | 223 | 84 | +139 |
| 2016 | 163 | 79 | +84 |
| 2015 | 100 | 79 | +21 |
| 2014 | 40 | 79 | −39 |
| 2013 | 0 | 73 | −73 |
| 2012 | 0 | 74 | −74 |
| 2011 | 0 | 71 | −71 |
| 2010 | 0 | 65 | −65 |
| 2009 | 0 | 60 | −60 |
| 2008 | 0 | 58 | −58 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet