Roller team vs Iveco i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Roller team vs Iveco – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Roller team | Iveco | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324 | 138 | +186 |
| 2024 | 330 | 143 | +187 |
| 2023 | 312 | 144 | +168 |
| 2022 | 303 | 129 | +174 |
| 2021 | 371 | 150 | +221 |
| 2020 | 352 | 145 | +207 |
| 2019 | 306 | 145 | +161 |
| 2018 | 270 | 149 | +121 |
| 2017 | 223 | 148 | +75 |
| 2016 | 163 | 143 | +20 |
| 2015 | 100 | 135 | −35 |
| 2014 | 40 | 128 | −88 |
| 2013 | 0 | 117 | −117 |
| 2012 | 0 | 107 | −107 |
| 2011 | 0 | 95 | −95 |
| 2010 | 0 | 91 | −91 |
| 2009 | 0 | 59 | −59 |
| 2008 | 0 | 41 | −41 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet