Rover vs Alvis i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Rover vs Alvis – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Rover | Alvis | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 649 | 25 | +624 |
| 2024 | 687 | 27 | +660 |
| 2023 | 718 | 11 | +707 |
| 2022 | 801 | 13 | +788 |
| 2021 | 940 | 13 | +927 |
| 2020 | 1 026 | 12 | +1 014 |
| 2019 | 1 179 | 11 | +1 168 |
| 2018 | 1 327 | 11 | +1 316 |
| 2017 | 1 562 | 9 | +1 553 |
| 2016 | 1 832 | 8 | +1 824 |
| 2015 | 2 129 | 8 | +2 121 |
| 2014 | 2 439 | 5 | +2 434 |
| 2013 | 2 831 | 5 | +2 826 |
| 2012 | 3 193 | 3 | +3 190 |
| 2011 | 3 614 | 3 | +3 611 |
| 2010 | 3 949 | 2 | +3 947 |
| 2009 | 4 297 | 0 | +4 297 |
| 2008 | 4 513 | 0 | +4 513 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet