Saab vs Alvis i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Saab vs Alvis – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Saab | Alvis | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 748 | 25 | +8 723 |
| 2024 | 9 775 | 27 | +9 748 |
| 2023 | 11 124 | 11 | +11 113 |
| 2022 | 12 831 | 13 | +12 818 |
| 2021 | 15 239 | 13 | +15 226 |
| 2020 | 17 389 | 12 | +17 377 |
| 2019 | 20 323 | 11 | +20 312 |
| 2018 | 22 610 | 11 | +22 599 |
| 2017 | 25 759 | 9 | +25 750 |
| 2016 | 28 284 | 8 | +28 276 |
| 2015 | 30 802 | 8 | +30 794 |
| 2014 | 33 225 | 5 | +33 220 |
| 2013 | 35 531 | 5 | +35 526 |
| 2012 | 37 754 | 3 | +37 751 |
| 2011 | 39 199 | 3 | +39 196 |
| 2010 | 40 293 | 2 | +40 291 |
| 2009 | 41 320 | 0 | +41 320 |
| 2008 | 41 886 | 0 | +41 886 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet