Saab vs Hummer i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Saab vs Hummer – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Saab | Hummer | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 748 | 231 | +8 517 |
| 2024 | 9 775 | 233 | +9 542 |
| 2023 | 11 124 | 134 | +10 990 |
| 2022 | 12 831 | 147 | +12 684 |
| 2021 | 15 239 | 150 | +15 089 |
| 2020 | 17 389 | 150 | +17 239 |
| 2019 | 20 323 | 149 | +20 174 |
| 2018 | 22 610 | 138 | +22 472 |
| 2017 | 25 759 | 129 | +25 630 |
| 2016 | 28 284 | 111 | +28 173 |
| 2015 | 30 802 | 44 | +30 758 |
| 2014 | 33 225 | 23 | +33 202 |
| 2013 | 35 531 | 15 | +35 516 |
| 2012 | 37 754 | 7 | +37 747 |
| 2011 | 39 199 | 7 | +39 192 |
| 2010 | 40 293 | 7 | +40 286 |
| 2009 | 41 320 | 6 | +41 314 |
| 2008 | 41 886 | 4 | +41 882 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet