Saab vs Nash i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Saab vs Nash – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Saab | Nash | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 748 | 83 | +8 665 |
| 2024 | 9 775 | 86 | +9 689 |
| 2023 | 11 124 | 87 | +11 037 |
| 2022 | 12 831 | 89 | +12 742 |
| 2021 | 15 239 | 99 | +15 140 |
| 2020 | 17 389 | 99 | +17 290 |
| 2019 | 20 323 | 101 | +20 222 |
| 2018 | 22 610 | 100 | +22 510 |
| 2017 | 25 759 | 100 | +25 659 |
| 2016 | 28 284 | 101 | +28 183 |
| 2015 | 30 802 | 100 | +30 702 |
| 2014 | 33 225 | 96 | +33 129 |
| 2013 | 35 531 | 93 | +35 438 |
| 2012 | 37 754 | 91 | +37 663 |
| 2011 | 39 199 | 88 | +39 111 |
| 2010 | 40 293 | 88 | +40 205 |
| 2009 | 41 320 | 88 | +41 232 |
| 2008 | 41 886 | 84 | +41 802 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet