Smart vs Bentley i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Smart vs Bentley – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Smart | Bentley | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 986 | 351 | +1 635 |
| 2024 | 1 866 | 353 | +1 513 |
| 2023 | 1 897 | 342 | +1 555 |
| 2022 | 2 099 | 339 | +1 760 |
| 2021 | 2 304 | 321 | +1 983 |
| 2020 | 2 465 | 260 | +2 205 |
| 2019 | 2 546 | 233 | +2 313 |
| 2018 | 2 582 | 207 | +2 375 |
| 2017 | 2 291 | 203 | +2 088 |
| 2016 | 2 142 | 186 | +1 956 |
| 2015 | 2 148 | 174 | +1 974 |
| 2014 | 2 069 | 166 | +1 903 |
| 2013 | 2 061 | 151 | +1 910 |
| 2012 | 2 020 | 146 | +1 874 |
| 2011 | 1 950 | 139 | +1 811 |
| 2010 | 1 802 | 138 | +1 664 |
| 2009 | 1 581 | 135 | +1 446 |
| 2008 | 1 395 | 133 | +1 262 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet