Smart vs Edsel i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Smart vs Edsel – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Smart | Edsel | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 986 | 14 | +1 972 |
| 2024 | 1 866 | 14 | +1 852 |
| 2023 | 1 897 | 4 | +1 893 |
| 2022 | 2 099 | 4 | +2 095 |
| 2021 | 2 304 | 4 | +2 300 |
| 2020 | 2 465 | 4 | +2 461 |
| 2019 | 2 546 | 3 | +2 543 |
| 2018 | 2 582 | 3 | +2 579 |
| 2017 | 2 291 | 2 | +2 289 |
| 2016 | 2 142 | 2 | +2 140 |
| 2015 | 2 148 | 1 | +2 147 |
| 2014 | 2 069 | 1 | +2 068 |
| 2013 | 2 061 | 1 | +2 060 |
| 2012 | 2 020 | 0 | +2 020 |
| 2011 | 1 950 | 0 | +1 950 |
| 2010 | 1 802 | 0 | +1 802 |
| 2009 | 1 581 | 0 | +1 581 |
| 2008 | 1 395 | 0 | +1 395 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet