Smart vs Rambler i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Smart vs Rambler – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Smart | Rambler | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 986 | 60 | +1 926 |
| 2024 | 1 866 | 57 | +1 809 |
| 2023 | 1 897 | 59 | +1 838 |
| 2022 | 2 099 | 58 | +2 041 |
| 2021 | 2 304 | 64 | +2 240 |
| 2020 | 2 465 | 63 | +2 402 |
| 2019 | 2 546 | 67 | +2 479 |
| 2018 | 2 582 | 69 | +2 513 |
| 2017 | 2 291 | 73 | +2 218 |
| 2016 | 2 142 | 72 | +2 070 |
| 2015 | 2 148 | 73 | +2 075 |
| 2014 | 2 069 | 70 | +1 999 |
| 2013 | 2 061 | 72 | +1 989 |
| 2012 | 2 020 | 71 | +1 949 |
| 2011 | 1 950 | 75 | +1 875 |
| 2010 | 1 802 | 74 | +1 728 |
| 2009 | 1 581 | 74 | +1 507 |
| 2008 | 1 395 | 76 | +1 319 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet