Smart vs Schulz i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Smart vs Schulz – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Smart | Schulz | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 986 | 3 | +1 983 |
| 2024 | 1 866 | 3 | +1 863 |
| 2023 | 1 897 | 5 | +1 892 |
| 2022 | 2 099 | 8 | +2 091 |
| 2021 | 2 304 | 11 | +2 293 |
| 2020 | 2 465 | 12 | +2 453 |
| 2019 | 2 546 | 12 | +2 534 |
| 2018 | 2 582 | 14 | +2 568 |
| 2017 | 2 291 | 16 | +2 275 |
| 2016 | 2 142 | 15 | +2 127 |
| 2015 | 2 148 | 15 | +2 133 |
| 2014 | 2 069 | 16 | +2 053 |
| 2013 | 2 061 | 17 | +2 044 |
| 2012 | 2 020 | 19 | +2 001 |
| 2011 | 1 950 | 27 | +1 923 |
| 2010 | 1 802 | 27 | +1 775 |
| 2009 | 1 581 | 31 | +1 550 |
| 2008 | 1 395 | 41 | +1 354 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet