Subaru vs Dreamer i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Subaru vs Dreamer – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Subaru | Dreamer | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38 501 | 167 | +38 334 |
| 2024 | 40 319 | 148 | +40 171 |
| 2023 | 42 282 | 132 | +42 150 |
| 2022 | 44 562 | 115 | +44 447 |
| 2021 | 47 015 | 105 | +46 910 |
| 2020 | 49 125 | 82 | +49 043 |
| 2019 | 51 228 | 59 | +51 169 |
| 2018 | 52 548 | 51 | +52 497 |
| 2017 | 53 330 | 33 | +53 297 |
| 2016 | 53 357 | 13 | +53 344 |
| 2015 | 52 711 | 0 | +52 711 |
| 2014 | 51 127 | 0 | +51 127 |
| 2013 | 50 185 | 0 | +50 185 |
| 2012 | 48 294 | 0 | +48 294 |
| 2011 | 46 148 | 0 | +46 148 |
| 2010 | 45 002 | 0 | +45 002 |
| 2009 | 43 047 | 0 | +43 047 |
| 2008 | 41 458 | 0 | +41 458 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet