Subaru vs Oldsmobile i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Subaru vs Oldsmobile – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Subaru | Oldsmobile | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38 501 | 757 | +37 744 |
| 2024 | 40 319 | 768 | +39 551 |
| 2023 | 42 282 | 754 | +41 528 |
| 2022 | 44 562 | 794 | +43 768 |
| 2021 | 47 015 | 862 | +46 153 |
| 2020 | 49 125 | 853 | +48 272 |
| 2019 | 51 228 | 868 | +50 360 |
| 2018 | 52 548 | 884 | +51 664 |
| 2017 | 53 330 | 885 | +52 445 |
| 2016 | 53 357 | 915 | +52 442 |
| 2015 | 52 711 | 909 | +51 802 |
| 2014 | 51 127 | 894 | +50 233 |
| 2013 | 50 185 | 878 | +49 307 |
| 2012 | 48 294 | 864 | +47 430 |
| 2011 | 46 148 | 854 | +45 294 |
| 2010 | 45 002 | 823 | +44 179 |
| 2009 | 43 047 | 781 | +42 266 |
| 2008 | 41 458 | 758 | +40 700 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet