Subaru vs Rover i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Subaru vs Rover – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Subaru | Rover | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38 501 | 649 | +37 852 |
| 2024 | 40 319 | 687 | +39 632 |
| 2023 | 42 282 | 718 | +41 564 |
| 2022 | 44 562 | 801 | +43 761 |
| 2021 | 47 015 | 940 | +46 075 |
| 2020 | 49 125 | 1 026 | +48 099 |
| 2019 | 51 228 | 1 179 | +50 049 |
| 2018 | 52 548 | 1 327 | +51 221 |
| 2017 | 53 330 | 1 562 | +51 768 |
| 2016 | 53 357 | 1 832 | +51 525 |
| 2015 | 52 711 | 2 129 | +50 582 |
| 2014 | 51 127 | 2 439 | +48 688 |
| 2013 | 50 185 | 2 831 | +47 354 |
| 2012 | 48 294 | 3 193 | +45 101 |
| 2011 | 46 148 | 3 614 | +42 534 |
| 2010 | 45 002 | 3 949 | +41 053 |
| 2009 | 43 047 | 4 297 | +38 750 |
| 2008 | 41 458 | 4 513 | +36 945 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet